Corda única de granito e corda composta
Presentación do produto
Parámetros e especificacións da serra de corda de granito único:
Especificación (mm) | Contas/m | Reforzo | Función |
Φ8.3 | 37 | P | Perfilación |
Φ8.8 | 37 | P | Perfilación |
Φ10.5 | 37 | P | Escuadratura |
Φ11 | 37 | P/P+S | Escuadratura |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Escuadratura |
Nota: P representa plástico/R representa goma/S representa primavera | |||
Nota: a inxección P representa Plástico/R Goma representa Goma/ S Spring representa Primavera |
Parámetros e especificacións da serra de corda de aceiro para formigón:
Especificación (mm) | Contas/m | Reforzo |
Φ10.5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Nota: P representa plástico/R representa goma S representa a primavera |
Parámetros e especificacións da serra de corda composta de granito:
Especificación (mm) | Contas/m | Reforzo |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Nota: P representa plástico/R representa goma/ S representa primavera |
1. Produción de materias primas
Cable de arame importado, po e diamante de alta calidade, plástico.
2. Características do produto:
Sen desperdicio de materias primas, seguridade e protección ambiental.
3. Ámbito de aplicación:
Velocidade de servizo e vida útil da serra de corda única de granito
Material de corte | Velocidade da liña (Señorita) | Velocidade de corte (㎡/h) | Vida do fío (㎡/m) |
Granito de baixa rixidez | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Medio duro Granito | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Difícil Granito | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Velocidade de servizo e vida útil da serra de corda de formigón de aceiro
Material de corte | Velocidade da liña (Señorita) | Velocidade de corte (㎡/h) | Vida do fío (㎡/m) |
Corte húmido normal | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Corte en seco | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Corte subacuático | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Corte de estrutura de aceiro | 15-25 | 0,03-01 | 0,2-0,5 |
Eficiencia e vida útil da serra de corda combinada
Material de corte | Velocidade da liña (m/s) | Velocidade de corte (㎡/h) | Vida do fío (㎡/m) |
Granito de baixa rixidez | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Granito de dureza media | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Granito duro | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |